Таблица расстояний | ||||||||
Буэнос Айрес | BUE | |||||||
Игуасу | 1346(1:30) | IGR | ||||||
Сальта | 1497(2:00) | 1460 | SLA | |||||
Барилочи | 1680(2:00) | 2822 | 2566 | BRC | ||||
Пуэрто Мадрин | 1382(2:00) | 2656 | 2233 | 966(1:15) | PMY | |||
Эль Калафатэ | 2681(3:15) | 4124 | 3686 | 1670 | 1486(1:50) | FTE | ||
Ушуайа | 3070(3:20) | 4347 | 4019 | 2211 | 1802(2:10) | 889(1:10) | USH | |
Мендоса | 1042(1:50) | 2036 | 2449 | 1266 | 1528 | 2981 | 3255 | MDZ |



