город | Brasilia | Salvador | Fortaleza | Manaus | Recife | Rio de Janeiro |
Brasilia | ---------- | 1446 | 2200 | 3490 | 2135 | 1148 |
Salvador | 1673 | ---------- | 3838 | 4433 | 3375 | 1144 |
Fortaleza | 2208 | 1389 | ---------- | 5763 | 800 | 2805 |
Manaus | 3490 | 5009 | 5763 | ------- | 5698 | 4374 |
Recife | 2135 | 5698 | 800 | 5698 | ------ | 2338 |
Rio de Janeiro | 1148 | 1649 | 2805 | 4374 | 4374 | ---- |
Таблица расстояний дана в километрах



