Информация по перелетам
Пунта Кана
а/к Air France
Перелет | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
Москва - Париж | ежедневно | AF2545 | 07:20 | 09:15 | A 320 | 03:55 |
Москва - Париж | ежедневно | AF2045 | 08:45 | 10:45 | A 320 | 04:00 |
Париж - Пунта-Кана | 1, 4 , 6 | AF493 | 13:55 | 16:45 | Б 744 | 08:50 |
Париж - Пунта-Кана | 1, 4 , 6 | AF493 | 18:20 | 11:45 + 1 | Б 744 | 11:25 |
Париж - Москва | ежедневно | AF2244 | 12:45 | 18:25 | A 320 | 3:40 |
Париж - Москва | ежедневно | AF2744 | 13:40 | 19:25 | A 321 | 3:45 |
Париж - Москва | ежедневно | AF2144 | 16:30 | 22:10 | A 321 | 3:40 |
а/к Lufthansa + а/к De Condor
Перелет | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
Москва - Франкфурт | ежедневно | LH3189 | 07:05 | 08:20 | А 320 | 03:10 |
Франкфурт - Пунта-Кана | 2 | DE2232 | 09:25 | 13:15 | Б 763 | 09:50 |
Франкфурт - Пунта-Кана | 3 | DE3232 | 11:10 | 15:10 | Б 763 | 10:00 |
Франкфурт - Пунта-Кана | 5 | DE5232 | 09:05 | 13:05 | Б 763 | 10:00 |
Франкфурт - Пунта-Кана | 6 | DE6232 | 14:40 | 18:40 | Б 763 | 10:00 |
Франкфурт - Пунта-Кана | 7 | DE7232 | 14:50 | 18:50 | Б 763 | 10:00 |
Пунта-Кана - Франкфурт | 2 | DE2233 | 14:45 | 06:20 + 1 | Б 763 | 09:35 |
Пунта-Кана - Франкфурт | 3 | DE3233 | 16:40 | 08:20 + 1 | Б 763 | 09:40 |
Пунта-Кана - Франкфурт | 5 | DE5233 | 15:05 | 06:20 + 1 | Б 763 | 09:15 |
Пунта-Кана - Франкфурт | 6 | DE6233 | 21:15 | 12:55 + 1 | Б 763 | 09:40 |
Пунта-Кана - Франкфурт | 7 | DE7233 | 21:30 | 13:10 + 1 | Б 763 | 09:40 |
Франкфурт - Москва | 2, 4, 7 | LH3182 | 08:25 | 13:25 | А 319 | 03:00 |
Франкфурт - Москва | 1 | LH3184 | 10:50 | 15:50 | А 321 | 03:00 |
Франкфурт - Москва | 1 | LH3186 | 13:05 | 18:05 | А 321 | 03:00 |
Франкфурт - Москва | 2,3,5,7 | LH3186 | 13:05 | 18:05 | А 320 | 03:00 |
Франкфурт - Москва | 2, 3 | LH3188 | 17:35 | 22:35 | А 321 | 03:00 |



