Найроби | |||||||||
Авиакомпания Emirates | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Домодедово)-Дубай | 134 | еж-но | 18:25 | 23:30 | A330 | (ОТЕЛЬ EK WING ВКЛЮЧЕН) | |||
Дубай-Найроби | 719 | еж-но | 08:10+1 | 12:10+1 | 18:45 | A330 | |||
Найроби-Дубай | 722 | еж-но | 0:45 | 6:45 | A330 | 785$ | ТАКСА 150$ | ||
Дубай-Москва(Домодедово) | 133 | еж-но | 9:30 | 14:40 | 12:55 | A330 | |||
Авиакомпания KLM | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Шереметьево)-Амстердам | 904 | еж-но | 15:50 | 17:20 | B767 | ||||
Амстердам-Найроби | 4341 | еж-но | 21:05 | 06:30+1 | 15:40 | B767 | 849$ | ТАКСА 221$ | |
Найроби-Амстердам | 566 | еж-но | 22:05 | 05:30+1 | B767 | ||||
Амстердам-Москва(Шереметьево) | 903 | еж-но | 09:35+1 | 14:50+1 | 15:45 | B767 | |||
Авиакомпания Swissair | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Домодедово)-Цюрих | 1325 | 1,3,5 | 7:20 | 8:50 | A320 | ||||
Цюрих-Найроби | 292 | 1,3,5 | 9:45 | 18:15 | 11:55 | A330 | 600$ | ТАКСА 280$ | |
Найроби-Цюрих | 293 | 1,3,5 | 23:35 | 06:25+1 | A330 | ||||
Цюрих-Москва(Домодедово) | 1326 | 1,3,5 | 12:25+1 | 17:45+1 | 17:10 | A320 | |||
Авиакомпаня British Airways | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Домодедово)-Лондон(Хитроу) | 873 | еж-но | 17:05 | 18:15 | B767 | ||||
Лондон(Хитроу)-Найроби | 89 | 2,4,6 | 20:35 | 07:25+1 | 15:20 | B747 | 1019$ | ТАКСА 197$ | |
Найроби-Лондон(Хитроу) | 64 | 2,4,6 | 22:40 | 05:25+1 | B747 | ||||
Лондон(Хитроу)-Москва(Домодедово) | 872 | еж-но | 08:55+1 | 15:45+1 | 16:05 | B767 | |||
Авиакомпаня Brussels Airlines | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Домодедово)-Брюссель | 2836 | еж-но | 16:25 | 17:50 | 03;25 | A330 | |||
Брюссель-Найроби | 481 | 2,3,5,6 | 10:35+1 | 20:50+1 | 8:15 | A330 | (ОТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН) | ||
Найроби-Брюссель | 463 | 2,3,6 | 23:59 | 06:40+1 | A330 | 849$ | ТАКСА 185$ | ||
Брюссель-Москва(Домодедово) | 2835 | еж-но | 10:15+1 | 15:35+1 | 15:56 | A320 | |||
Авиакомпаня Qatar Airways | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Домодедово)-Доха | 867 | 2,6 | 2:25 | 6:30 | A320 | ||||
Доха-Найроби | 532 | 2,5,6 | 8:55 | 14:05 | 12:40 | AB6 | |||
Найроби-Доха | 533 | 2,7 | 17:00 | 22:00 | AB6 | 700$ | ТАКСА 140$ | ||
Доха-Москва(Домодедово) | 868 | 2,7 | 01:30+1 | 07:40+1 | 13:40 | A320 | |||
Авиакомпаня Qatar Airways | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Домодедово)-Доха | 869 | 3,4,7 | 15:10 | 19:15 | A320 | ||||
Доха-Найроби | 534 | 3,7 | 00:45+1 | 05:55+1 | 23:55 | AB6 | |||
Найроби-Доха | 535 | 1 | 7:00 | 12:00 | AB6 | 600$ | ТАКСА 160$ | ||
Доха-Москва(Домодедово) | 866 | 1 | 13:00 | 19:10 | 11:10 | A320 | |||
Авиакомпания Egypt Air | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Домодедово)-Каир | 730 | 2,4 | 18:20 | 20:30 | A320 | ||||
Каир-Найроби | 849 | 2,4 | 22:15 | 04:15+1 | 10:55 | A320 | |||
Найроби-Каир | 850 | 1,3 | 5:15 | 10:00 | 4:00 | A320 | 685$ | ТАКСА 141$ | |
Каир-Москва(Домодедово) | 729 | 2,4 | 12:10+1 | 17:10+1 | 4:00 | A320 | |||
Авиакомпаня Pakistan International(PK)+Kenya Airways(KQ) | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Шереметьево)-Дубай | 208 | 3,7 | 15:40 | 21:50 | 5:00 | A310 | |||
Дубай-Найроби | 311 | еж-но | 0:15 | 5:10 | 5:00 | B767 | |||
Найроби-Дубай | 746 | 2,6 | 16:45 | 23:05 | A310 | 550$ | ТАКСА 96$ | ||
Дубай-Москва(Шереметьево) | 207 | 3,7 | 10:00+1 | 14:05+1 | 14:30 | A310 | |||
Момбаса | |||||||||
Авиакомпаня KLM | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Шереметьево)-Амстердам | 904 | еж-но | 15:50 | 17:20 | B767 | ||||
Амстердам-Найроби | 4341 | еж-но | 21:05 | 06:30+1 | B767 | ||||
Найроби-Момбаса | 4342 | x6 | 07:45+1 | 08:45+1 | 17:55 | B737 | 960$ | ТАКСА 237$ | |
Момбаса-Найроби | 4321 | еж-но | 20:15 | 21:15 | B737 | ||||
Найроби-Амстердам | 566 | еж-но | 22:05 | 05:30+1 | B767 | ||||
Амстердам-Москва(Шереметьево) | 903 | еж-но | 09:35+1 | 14:50+1 | 17:35 | B767 | |||
Авиакомпаня Lufthansa | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Шереметьево)-Франкфурт | 3181 | еж-но | 13:25 | 14:35 | 3:10 | A320 | |||
Франкфурт-Момбаса | 5264 | 2,5 | 18:40 | 05:10+1 | 8:30 | B767 | 1391$ | ТАКСА 215$ | |
Момбаса-Франкфурт | 5265 | 3,6 | 9:50 | 16:45 | 8:55 | B767 | |||
Франкфурт-Москва(Шереметьево) | 3188 | еж-но | 17:35 | 22:35 | 3:05 | A320 | |||
Авиакомпаня Brussels Airlines | |||||||||
Направление | №рейса | дни недели | вылет | прилет | в полете | самолет | стоимость | ||
Москва(Домодедово)-Брюссель | 2836 | еж-но | 16:25 | 17:50 | 03;25 | A330 | |||
Брюссель-Найроби | 481 | 2,3,5,6 | 10:35+1 | 20:50+1 | 8:15 | A330 | |||
Найроби-Момбаса | 616 | еж-но | 22:00+1 | 23:00+1 | 1:00 | B737 | 1173$ | ТАКСА 201$ | |
Момбаса-Найроби | 615 | еж-но | 20:00 | 21:00 | 1:00 | B737 | |||
Найроби-Брюссель | 463 | 2,3,6 | 23:59 | 06:40+1 | A330 | ||||
Брюссель-Москва(Домодедово) | 2835 | еж-но | 10:15+1 | 15:35+1 | 15:56 | A320 | |||
1.Авиакомпания оставляет за собой право изменять тарифы. | |||||||||
2.Стоимость авиабилета рассчитывается по курсу авиакомпании на день выписки | |||||||||



